Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3734Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пашковська, Наталія Вікторівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-11-14T14:56:13Z | - | 
| dc.date.available | 2012-11-14T14:56:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.other | УДК 616.831-005.1-071.7 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3734 | - | 
| dc.description.abstract | Исследованы особенности показателей плазменного фибринолиза и протеолиза у больных с диабетической знцефалопатией. Установлено угнетение плазменного фибринолитического потенциала и торможение процессов лизиса белков. Это сопровождалось активацией лизиса коллагена, что указывает на интенсивность процессов дестабилизации церебральних атеросклеротических бляшек. Выявленные изменения прогрессировали со стадиями развития знцефалопатии. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Український вісник психоневрології | ru_RU | 
| dc.title | Особливості фібринолітичного потенціалу та протеолітичної активності плазми крові хворих на діабетичну енцефалопатію залежно від її стадії | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
        