Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3715Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Безрукова, Тетяна Леонідівна | - | 
| dc.contributor.author | Колюбакіна, Лариса Вікторівна | - | 
| dc.contributor.author | Хільчевська, Вікторія Станіславівна | - | 
| dc.contributor.author | Богуцька, Наталя Казимирівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-11-14T13:53:51Z | - | 
| dc.date.available | 2012-11-14T13:53:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3715 | - | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.relation.ispartofseries | Збірних наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених [Актуальні питання медицини і фармації],; | - | 
| dc.title | Клінічно-анамнестичні показники прогнозування перебігу бронхообструктивного синдрому в дітей раннього віку | ru_RU | 
| dc.type | Thesis | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Тези. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tezy_HILCHEVSKA_7_2011.pdf | 484.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
        