Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3695Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Боднар, Борис Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Мальцев, В.М. | - |
| dc.contributor.author | Боднар, Олег Борисович | - |
| dc.contributor.author | Сокольник, Сергій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Литвинчук, А.М. | - |
| dc.contributor.author | Горячев, В'ячеслав Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-13T20:33:40Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-13T20:33:40Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.other | УДК 617.55-001-053.2 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3695 | - |
| dc.description.abstract | Наведена оцінка діагностики закритої травми живота в 238 дітей у віці від 3 до 17 років за шкалами тяжкості травми Trauma Score (TS) та Pediatric Trauma Score (PTS). Розроблено алгоритм діагностичної тактики при закритій травмі живота. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Клінічна анатомія та оперативна хірургія | ru_RU |
| dc.subject | закрита травма живота | ru_RU |
| dc.subject | діти | ru_RU |
| dc.subject | тяжкість травми | ru_RU |
| dc.subject | діагностика | ru_RU |
| dc.subject | закрытая травма живота | ru_RU |
| dc.subject | дети | ru_RU |
| dc.subject | тяжесть травмы | ru_RU |
| dc.subject | диагностика | ru_RU |
| dc.subject | сlosed abdominal injury | ru_RU |
| dc.subject | children | ru_RU |
| dc.subject | trauma severity scores | ru_RU |
| dc.subject | diagnostics | ru_RU |
| dc.title | Закрита травма паренхіматозних органів живота в дітей | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра дитячої хірургії, отоларингології та офтальмології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
