Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3607Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ванчуляк, Олег Ярославович | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-05T20:42:06Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-05T20:42:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3607 | - |
| dc.description.abstract | В статті наведені дані щодо вейвлет-аналізу структури мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 21, Книга 3. – К. – С. 470-476 | ru_RU |
| dc.subject | вейвлет-аналіз | ru_RU |
| dc.subject | міозин | ru_RU |
| dc.subject | міокард | ru_RU |
| dc.subject | гостра коронарна недостатність | ru_RU |
| dc.title | Вейвлет-аналіз фрактальної структури мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| стаття 1.pdf | Основна стаття | 225.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
