Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/351Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Роговий, Юрій Євгенович | - |
| dc.contributor.author | Ушенко, Олександр Григорович | - |
| dc.contributor.author | Савка, Віталій Григорович | - |
| dc.date.accessioned | 2012-02-07T09:00:48Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-07T09:00:48Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.other | УДК 616.61-008.6-092-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/351 | - |
| dc.description.abstract | В огляді наведені сучасні уявлення про механізми розвитку та дослідження тубуло-інтерстиційного синдрому. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
| dc.subject | тубуло-інтерстиційний синдром | ru_RU |
| dc.subject | нирки | ru_RU |
| dc.subject | кореляційно-оптичне дослідження | ru_RU |
| dc.subject | тубуло-интерстициальный синдром | ru_RU |
| dc.subject | почки | ru_RU |
| dc.subject | кореляционно-оптическое исследование | ru_RU |
| dc.subject | tubulo-interstitial syndrome | ru_RU |
| dc.subject | kidneys | ru_RU |
| dc.subject | correlation-optical diagnostics | ru_RU |
| dc.title | Кореляційно-оптичний метод дослідження тубуло-інтерстиційного синдрому | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра патологічної фізіології | |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.