Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хлус, Костянтин Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-01T08:08:54Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-01T08:08:54Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3500 | - |
| dc.description.sponsorship | Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Проблемы экологического мониторинга и охраны труда | ru_RU |
| dc.title | Использование белых крыс при моделировании експериментального оксалоза | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Appears in Collections: | Тези. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Проблемы экологического мониторинга и охраны труда 1995.pdf | 499.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
