Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3353Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Навчук, Ігор Васильович | - |
| dc.contributor.author | Грицюк, Мар'яна Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Бідучак, Анжела Степанівна | - |
| dc.contributor.author | Таралло, Володимир Леонідович | - |
| dc.date.accessioned | 2012-10-24T08:49:49Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-24T08:49:49Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | УДК 616-056.22:572.022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3353 | - |
| dc.description.abstract | Зпропоновано методику розрахунку показників якості життя населення на основі закону виживання популяцій з позиції ступеня збереження життя і здоров'я шляхом контролю трьох процесів: виживання населення, виживання "здорових" по відношенню до будь-якої патології, яка веде, як правило, до смерті, і виживання хворих з хронічною патологією. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Східноєвропейський журнал громадського здоров'я, науково-практичний журнал, № 2-3 (18-19) 2012. | ru_RU |
| dc.subject | якість життя населення | ru_RU |
| dc.subject | здоров'я | ru_RU |
| dc.subject | закон виживання популяцій | ru_RU |
| dc.subject | качество жизни населения | ru_RU |
| dc.subject | здоровье | ru_RU |
| dc.subject | закон выживания популяций | ru_RU |
| dc.subject | quality of population life | ru_RU |
| dc.subject | health | ru_RU |
| dc.subject | population survival law | ru_RU |
| dc.title | Популяційний підхід до визначення якості життя населення | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра соціальної медицини та ООЗ | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.