Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3328Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буряк, Олександр Григорович | - | 
| dc.contributor.author | Ященко, Юрій Борисович | - | 
| dc.contributor.author | Нечитайло, Дмитро Юрійович | - | 
| dc.contributor.author | Міхєєва, Тетяна Миколаївна | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-10-23T05:53:07Z | - | 
| dc.date.available | 2012-10-23T05:53:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2012-10-09 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3328 | - | 
| dc.description.abstract | Загальновідомо, що прийняття рішення про вибір тактики інтенсивної терапії повинне ґрунтуватися на знанні доказових предикторів неблагоприємного результату захворювання. Проте поліетіологічність захворювань, гетерогенність тяжкості стану пацієнтів, а в педіатрії і фізіологічними особливостями різних вікових груп дітей часто, сприяють як невизначеності прогнозу, лікувальної тактики, так і матеріальних затрат. Для вирішення даних проблем актуальним є застосування стандартизованих шкал оцінки тяжкості стану. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии | ru_RU | 
| dc.subject | новонароджені | ru_RU | 
| dc.subject | оцінка тяжкості стану | ru_RU | 
| dc.subject | оцінка агресивності лікування | ru_RU | 
| dc.subject | інтенсивна терапія | ru_RU | 
| dc.title | Застосування шкали NTISS з метою оцінки тяжкості стану та агресивності лікування у новонароджених з тяжкою дихальною недостатністю при критичних станах | ru_RU | 
| dc.type | Other | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Тези. Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_2012.pdf | 301.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
        