Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/2848Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мещишен, Іван Федорович | - |
| dc.contributor.author | Яремій, Ірина Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Кушнір, Олександра Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2012-08-24T14:56:30Z | - |
| dc.date.available | 2012-08-24T14:56:30Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК: 577.1 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/2848 | - |
| dc.description.abstract | В статті показано, що у алоксадіабетичних щурів з явним та латентним діабетом порівняно з контролем відбувалися зміни рівня базальної глікемії, глікозильованого гемоглобіну (HbA1e) - в крові; відновленого глутатіону (G-SH), активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази - в печінці. Уведення алоксадіабетичним щурам мелатоніну в дозі 10мг/кг маси впродовж 6-ти тижнів сприяло нормалізації вищезазначених показників | ru_RU |
| dc.description.sponsorship | Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Світ медицини та біології | ru_RU |
| dc.subject | мелатонін | ru_RU |
| dc.subject | алоксановий діабет | ru_RU |
| dc.subject | глутатіонова система | ru_RU |
| dc.subject | печінка | ru_RU |
| dc.subject | щури | ru_RU |
| dc.title | Вплив мелатоніну на глікозилювання гемоглобіну в крові та функціонування глутатіонової системи в печінці алоксадіабетичних щурів | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Appears in Collections: | Тези. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.