Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/2819
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Д’яконюк, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-15T14:29:17Z | - |
dc.date.available | 2012-08-15T14:29:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-04 | - |
dc.identifier.other | УДК: 616.12-008.331.1-085:616.12-008.331:612.017.2 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/2819 | - |
dc.description.sponsorship | Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | ru_RU |
dc.title | Зміни показників добового профілю at та кардіогемодинаміки при гх під впливом терапії антагоністами кальцію | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.