Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/27943Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тодеріка, Яна Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Toderika, Ya.I | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T10:22:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T10:22:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Тодеріка Я.І. Удосконалення діагностики та персоніфікація лікування туберкульозу легень залежно від концентрації 25-гідроксикальциферолу 25 (ОН) D та рівня мелатоніну з урахуванням генотипу мікобактерій туберкульозу [Електронний ресурс]: дис. … д-ра філософії : 222 – Медицина ; 22 – Охорона здоров’я / Я. І. Тодеріка — Чернівці : Буковинський державний медичний університет, 2026. — 205 с. | uk_UA |
| dc.identifier.other | УДК 616.24-002.5-07-08-035.1:612.015.6:577.161.2:612.826.33.015.22 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/27943 | - |
| dc.description | Науковий керівник – Тодоріко Лілія Дмитрівна, доктор медичних наук, професор | uk_UA |
| dc.description.abstract | Мета дослідження. Удосконалити діагностику та індивідуалізувати лікування туберкульозу легень з урахуванням концентрації 25-гідроксикальциферолу 25(OH)D і рівня мелатоніну з урахуванням генотипу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Mycobacterium tuberculosis. Research objective: To improve diagnostics and individualize treatment of pulmonary tuberculosis taking into account the concentration of 25-hydroxycalciferol 25(OH)D and melatonin levels, taking into account the genotype of Mycobacterium tuberculosis. | en |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
| dc.subject | туберкульоз легень | uk_UA |
| dc.subject | туберкульоз | uk_UA |
| dc.subject | вітамін Д | uk_UA |
| dc.subject | мелатонін | uk_UA |
| dc.subject | цитокіни | uk_UA |
| dc.subject | лікування | uk_UA |
| dc.subject | системне запалення | uk_UA |
| dc.subject | коморбідність | uk_UA |
| dc.subject | фактори ризику | uk_UA |
| dc.subject | мультирезистентний туберкульоз | uk_UA |
| dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
| dc.subject | захворюваність | uk_UA |
| dc.subject | діагностика | uk_UA |
| dc.subject | лікарська стійкість | uk_UA |
| dc.subject | pulmonary tuberculosis | en |
| dc.subject | tuberculosis | en |
| dc.subject | vitamin D | en |
| dc.subject | melatonin | en |
| dc.subject | cytokines | en |
| dc.subject | treatment | en |
| dc.subject | systemic inflammation | en |
| dc.subject | comorbidity | en |
| dc.subject | risk factors | en |
| dc.subject | multidrug-resistant tuberculosis | en |
| dc.subject | morbidity | en |
| dc.subject | diagnostics | en |
| dc.title | Удосконалення діагностики та персоніфікація лікування туберкульозу легень залежно від концентрації 25-гідроксикальциферолу 25 (ОН) D та рівня мелатоніну з урахуванням генотипу мікобактерій туберкульозу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving diagnostics and personalisation of treatment of pulmonary tuberculosis depending on the concentration of 25-hydroxycalciferol 25 (OH) D and melatonin levels taking into account the genotype of mycobacterium tuberculosis. – A Qualifying Scientific Work in Manuscript Form. | en |
| dc.type | Дисертація | uk_UA |
| Appears in Collections: | Дисертації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Toderika Ya.I. Improving diagnostics..._Diss._ukr_2026_205.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.