Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/27865Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Понич, Ірина Радіонівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T14:12:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T14:12:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Магістерська кваліфікаційна робота за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація спеціалізація 226.01 Фармація. Керівник: доцент закладу вищої освіти, кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії, кандидат біологічних наук, Яремій І.М. Рецензенти: доцент закладу вищої освіти, кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії, кандидат медичних наук, Кушнір О.Ю.; доцент закладу вищої освіти, кафедри медичної та фармацевтичної хімії, кандидат біологічних наук, Перепелиця О.О. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/27865 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено зміни показників обміну ліпідів у плазмі крові при експериментальному метаболічному синдромі та проаналізовано вплив Rhodiolae Extractum Fluidum на вміст загальних ліпідів, триацилгліцеролів, загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької та високої щільності. Проведено аналіз біологічно активних речовин Rhodiola rosea L., її фармакологічних властивостей та можливостей застосування при метаболічних порушеннях. Отримані результати свідчать про перспективність використання Rhodiolae Extractum Fluidum для корекції порушень ліпідного обміну при метаболічному синдромі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
| dc.subject | метаболічний синдром | uk_UA |
| dc.subject | ліпідний обмін | uk_UA |
| dc.subject | триацилгліцероли | uk_UA |
| dc.subject | експериментальні дослідження | uk_UA |
| dc.subject | Rhodiola rosea L. | en |
| dc.subject | Rhodiolae Extractum Fluidum | en |
| dc.subject | experimental study | en |
| dc.subject | metabolic syndrome | en |
| dc.title | Вплив Rhodiolae Extractum Fluidum на деякі показники обміну ліпідів у плазмі крові при експериментальному метаболічному синдромі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Influence of Rhodiolae Extractum Fluidum on Certain Indicators of Lipid Metabolism in Blood Plasma under Experimental Metabolic Syndrome | en |
| dc.type | Master's Thesis | en |
| Appears in Collections: | Науково-кваліфікаційні магістерські роботи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ponych_IR_Vplyv_ukr_2026.pdf.pdf | 440.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.