Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/27720Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brodovska, N.B. | - |
| dc.coverage.temporal | 03, 05, 10 лютого 2025 р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T12:55:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T12:55:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Матеріали підсумкової 106-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького колективу Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 03, 05, 10 лютого 2025 р.). С. 344-345. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 978-617-519-135-4 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/27720 | - |
| dc.description.abstract | Lichen ruber planus is a common chronic polyetiological and polypathogenic skin disease, characterized by damage to large areas of the skin with the involvement of mucous membranes, resistance to standard treatment methods, a protracted chronic course, resulting in a long-term decrease of the patients' ability to work. Infectious and neurogenic factors, changes in endocrine and immune regulation, metabolic disorders, etc., have been found to play an important role in the development and course of dermatosis. At the same time, current studies indicate the importance of oxidative stress in the pathogenesis of chronic dermatoses, including lichen ruber planus, and in this connection, changes in the indicators of the pro-oxidant blood system can be used as criteria for the effectiveness of various methods of treatment for such patients. The aim of the study. To determine the dynamics of indicators of oxidative stress in patients with lichen ruber planus when using comprehensive treatment. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
| dc.title | Dynamics of indicators of oxidative stress in patients with lichen ruber planus when using comprehensive treatment. | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| dc.citation.conference | 106-а науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького колективу Буковинського державного медичного університету | - |
| dc.event.place | м.Чернівці | - |
| dc.source.name | Збірник матеріалів підсумкової 106-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького колективу Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 03, 05, 10 лютого 2025 р.) | - |
| Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 18. Актуальні питання шкірно-венеричних, інфекційних хвороб та туберкульозу | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Brodovska N.B. Dynamics_344-345_2025.pdf | 198.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.