Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/27272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гараздюк, Марта Славівна | - |
| dc.contributor.author | Бачинський, Віктор Теодосович | - |
| dc.contributor.author | Ванчуляк, Олег Ярославович | - |
| dc.contributor.author | Ушенко, Олександр Григорович | - |
| dc.contributor.author | Ушенко, Юрій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Дуболазов, Олександр Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Томка, Юрій Ярославович | - |
| dc.contributor.author | Мотрич, Артем Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T11:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T11:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/27272 | - |
| dc.description.abstract | Спосіб визначення змін Мюллер-матричних поляризаційних розподілів оптичної анізотропії гістологічних зрізів тканини мозку на основі оцінки та дослідження стану поляризації. опромінюють гістологічний зріз тканини мозку зондуючим пучком низько когерентного напівпровідникового лазерного діода з довжиною хвилі 0,405 мкм, формують чотири парціальні канали лазерних зондуючих пучків з азимутами поляризації "0°"; "90°"; "45°"; і "права циркуляція", які проектують зображення гістологічного зрізу тканини мозку в площину цифрової світлочутливої камери, для кожного каналу оптичного зондування реалізують багатопараметричну поляризаційну фільтрацію ("0°"; "90°"; "45°";"135°" "права циркуляція" і "ліва циркуляція"), вимірюють серію координатних розподілів величини інтенсивності цифрових лазерних зображень гістологічного зрізу тканини мозку, в кожному пікселі цифрової камери обчислюють величину елементів диференціальної матриці 1-го порядку та визначають на цій основі координатні розподіли величини середніх значень фазової (лінійне та циркулярне двопроменезаломлення) та амплітудної (лінійний та циркулярний дихроїзм) анізотропії. Обчислюють статистичні моменти 1-го - 4-го порядків таких розподілів, з одночасним визначенням часової динаміки зміни їх величини, що використовують у визначенні змін оптичної анізотропії. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Патент на корисну модель № 147365, 05.05.2021, Бюл.№ 18 | uk_UA |
| dc.subject | зміни оптичної анізотропії | uk_UA |
| dc.subject | визначення давності утворення крововиливів | uk_UA |
| dc.subject | матриця Мюллера | uk_UA |
| dc.title | Спосіб визначення змін Мюллер-матричних поляризаційних розподілів оптичної анізотропії гістологічних зрізів тканини мозку | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Патенти. Кафедра судової медицини та медичного правознавства | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Paten.3 (147365).pdf | 202.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.