Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26614
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Годованець, Олексій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Нечитайло, Юрій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Godovanets, O. | - |
dc.contributor.author | Nechytailo, Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T11:52:45Z | - |
dc.date.available | 2025-05-26T11:52:45Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24061/2413-4260.XV.1.55.2025.3 | - |
dc.identifier.other | УДК 618.396-06:616.891:612.015.3-053.32 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26614 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження. Визначити контрольні показники внутрішньоклітинного енергетичного обміну, прооксидантної системи та системи антиоксидантного захисту організму у дітей гестаційним віком 34-36/6 тижнів, за умов задовільної адаптації при народженні. Висновки: 1. Показники внутрішньоклітинного енергетичного обміну, прооксидантної та антиоксидантної системи захисту можуть бути рекомендовані для підтвердження норм фізіологічної адаптації організму у передчасно народжених дітей. 2. Діагностика дисметаболічних змін на клітинному рівні сприятиме своєчасному виявленню патології на субклінічному етапі її розвитку, що дозволить обгрунтувати відповідну корекцію терапевтичних заходів. 3. Виявлення порушень обміну речовин за умов гіпоксії при передчасному народженні спрямовано на попередження віддалених наслідків перинатальної патології у подальші роки життя. Aim of the study. To establish reference values for intracellular energy metabolism, pro-oxidant activity, and antioxidant defense systems in preterm infants with a gestational age of 34-36⁶⁄₇ weeks exhibiting satisfactory postnatal adaptation. Conclusions: 1. Intracellular energy metabolism, pro-oxidant, and antioxidant parameters may confirm physiological adaptation norms in preterm infants. 2. Cellular-level dysmetabolism diagnostics facilitate early subclinical pathology detection, justifying targeted therapeutic adjustments. 3. Identifying hypoxia-induced metabolic disturbances in preterm birth aims to prevent long-term perinatal pathology consequences. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина (медичний науково-практичний журнал) | uk_UA |
dc.subject | новонароджені | uk_UA |
dc.subject | передчасно народжені діти | uk_UA |
dc.subject | гіпоксія | uk_UA |
dc.subject | мітохондріальна недостатність | uk_UA |
dc.subject | енергетичний обмін | uk_UA |
dc.subject | прооксидантна система | uk_UA |
dc.subject | система антиоксидантного захисту організму | uk_UA |
dc.subject | Newborns | uk_UA |
dc.subject | Preterm Infants | uk_UA |
dc.subject | Hypoxia | uk_UA |
dc.subject | Mitochondrial Dysfunction | uk_UA |
dc.subject | Energy Metabolism | uk_UA |
dc.subject | Pro-Oxidant System | uk_UA |
dc.subject | Antioxidant Defense System | uk_UA |
dc.title | Особливості внутрішньоклітинного енергетичного забезпечення, прооксидантної та антиоксидантної системи за умов пологового стресу у передчасно народжених дітей | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of intracellular energy metabolism, pro-oxidant and antioxidant systems under birth-related stress in preterm infants | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hodovanets' O.S. ta in. Osoblyvosti_ukr_19-25_2025.pdf | 285.68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.