Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fedoriak, I.V. | - |
| dc.contributor.author | Bulyk, R.Ye. | - |
| dc.contributor.author | Smetaniuk, O.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-25T14:07:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-25T14:07:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26373 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
| dc.title | The effect of photoperiod on the morphofunctional state of rat hypothalamic large cell neurons | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 1. Новітні досягнення у біомедицині як наслідок розвитку природничих наук | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fedoriak I.V. et al. The effect_120-121.pdf | 320.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.