Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26345
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дудка, А.С. | - |
dc.contributor.author | Кульчинський, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T13:00:47Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T13:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26345 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Фізичні основи роботи електричного тестера пульпи | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 1. Новітні досягнення у біомедицині як наслідок розвитку природничих наук |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dudka A.S. ta in. Fizychni osnovy_ukr_41-43.pdf | 331.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.