Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26154
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tashchuk, Viktor | - |
dc.contributor.author | Nesterovska, Romana | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T12:51:55Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T12:51:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Academic research in multidisciplinary innovation: Abstracts of XI Int. Scientific and Pract. Conf. (November 30-December 03, 2020, Amsterdam, Netherlands). Amsterdam, 2020. 456 p. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26154 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference | uk_UA |
dc.title | Structural and functional changes in leukogram of patients with heart failure | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези. Кафедра внутрішньої медицини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tashchuk V. et al. Structural_208-210_2020.pdf | 473.28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.