Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стахова, Вікторія Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Буздуган, Інна Олексіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T11:58:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-14T11:58:43Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Perspectives of world science and education: Abstracts of IX Int. Scientific and Pract. Conf. (20-22 May 2020, Osaka, Japan). Osaka: CPN Publishing Group, 2020. 1073 p. | uk_UA |
| dc.identifier.other | УДК 616-33-002:616.4 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26090 | - |
| dc.description.abstract | Резюме. В статті наведено приклади застосування різних схем антихелікобактерної терапії у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2. Встановлено, що чим сильніша антихелікобактерна терапія, тип відмічаються покращення функціонального стану ендотелію. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | IX International Scientific and Practical Conference | uk_UA |
| dc.subject | пептична виразка шлунка | uk_UA |
| dc.subject | дванадцятипала кишка | uk_UA |
| dc.subject | артеріальна гіпертензія | uk_UA |
| dc.subject | цукровий діабет типу 2 | uk_UA |
| dc.subject | H. pylori | uk_UA |
| dc.title | Використання схем терапії у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра внутрішньої медицини | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Stakhova V.V. ta in. Vykorystannia_ukr_929-933_2020.pdf | 296.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.