Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26084
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пахачук, О.В. | - |
dc.contributor.author | Буздуган, Інна Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Pakhachuk, O. | - |
dc.contributor.author | Buzdugan, I. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T09:41:36Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T09:41:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.33-008.821.13 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/26084 | - |
dc.description.abstract | Анотація. В статті наведено вплив токсигенних штамів саgA і vacA H. pylori на стан цитокінової ланки, а саме до підвищення вмісту ІЛ-12 на 23,6%, вміст ІЛ-18 в 2,12 рази на фоні зниження ІЛ-10 на 55,5%. Комбіноване застосування традиційної антихелікобактерної терапії із пробіотиком покращує стан цитокінової ланки шляхом зниження вмісту прозапальних цитокінів (ІЛ-12) та підвищенням протизапального цитокіну (ІЛ-10). Abstract. The article presents the effect of toxigenic strains sagA and vacA H. pylori on the state of the cytokine link, namely to increase the content of IL-12 by 23.6%, the content of IL-18 in 2.12 times against the background of reducing IL-10 by 55.5 %. The combined use of traditional antihelicobacter therapy with a probiotic improves the state of the cytokine by reducing the content of pro-inflammatory cytokines (IL-12) and increasing the anti-inflammatory cytokine (IL-10). | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | International independent scientific journal | uk_UA |
dc.subject | пептична виразка шлунка | uk_UA |
dc.subject | дванадцятипала кишка | uk_UA |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | uk_UA |
dc.subject | цукровий діабет типу 2 | uk_UA |
dc.subject | токсигенні штами | uk_UA |
dc.subject | H. pylori | uk_UA |
dc.subject | інтерлейкіни | uk_UA |
dc.subject | peptic ulcer of the stomach | uk_UA |
dc.subject | duodenum | uk_UA |
dc.subject | hypertension | uk_UA |
dc.subject | type 2 diabetes mellitus | uk_UA |
dc.subject | toxigenic strains | uk_UA |
dc.subject | H. pylori | uk_UA |
dc.subject | interleukins | uk_UA |
dc.title | Цитокіновий профіль (ІЛ-12, ІЛ-10) при використанні традиційної схеми антихелікобактерної терапії із комбінованим пробіотиком у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 | uk_UA |
dc.title.alternative | Tsitokіnovy profіl (ІL-12 ІL-10) at vikoristannі traditsіynoї diagram antihelіkobakternoї terapії іz kombіnovanim probіotikom y khvorov on peptichnu virazku shlunka ta dvanadtsyatipaloї intestine y z poєdnannі arterіalnoyu gіpertenzієyu ta tsukrovim dіabetom type 2 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра внутрішньої медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pakhachuk O.V. ta in. Tsytokinovyi_ukr_59-63_2020.pdf | 220.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.