Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25846
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mandryk, O. | - |
dc.contributor.author | Pidgaina, V. A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T14:04:15Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T14:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Science, innovations and education: problems and prospects: proc. of the 3rd Int. sci. and pract. conf. (October 13-15, 2021, Tokyo, Japan). Tokyo: CPN Publishing Group, 2021. 503 p. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25846 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.title | Indicators of daily blood pressure monitoring in patients with non-alcoholic steatohepatitis with comorbid obesity | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mandryk et al. Indicators.pdf | 293.3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.