Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25553
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shorikova, D. | - |
dc.contributor.author | Shorikov, E.I. | - |
dc.contributor.author | Khukhlina, O.S. | - |
dc.contributor.author | Shorikov, P. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:19:48Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T12:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.1093/ehjci/ehaa946.3420 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25553 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | European Heart Journal | uk_UA |
dc.title | Influence of long-term swimming exercises on cardiac index, life duality and level of depression in patients with heart failure with pEF and diabetes mellitus type 2 | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези. Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shorikova et al. Influence.pdf | 52.08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.