Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25537
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mararash, H. | - |
dc.contributor.author | Boreiko, L. | - |
dc.contributor.author | Chornenka, Z. | - |
dc.contributor.author | Sobko, D. | - |
dc.contributor.author | Марараш, Галина Григорівна | - |
dc.contributor.author | Борейко, Лілія Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Чорненька, Жанетта Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Собко, Діана Ігорівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T12:30:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T12:30:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24061/2413-0737.28.2.110.2024.17 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.12-008.331.1-02-036.1:614.253.8-047.22 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25537 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to investigate the awareness of patients with risk factors for the development of cardiovascular disease regarding the onset of arterial hypertension in them. Conclusion. The results of the survey showed that patients are poorly informed about hypertension, in particular about its risk factors and prevention. Poor awareness does not allow the formation of motivation for self-control and the need to prevent and correct risk factors. Мета дослідження – вивчити обізнаність пацієнтів із факторами ризику (ФР) розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) щодо виникнення у них артеріальної гіпертензії (АГ). Висновок. Результати анкетування засвідчили недостатню поінформованість пацієнтів про артеріальну гіпертензію, зокрема про фактори ризику виникнення та профілактику. Слабка поінформованість не дозволяє сформувати мотивацію до свого контролю, усвідомити необхідність профілактики та корекції факторів ризику. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник (науково-практичний журнал) | uk_UA |
dc.subject | arterial hypertension | uk_UA |
dc.subject | risk factors | uk_UA |
dc.subject | prevention | uk_UA |
dc.subject | level of knowledge | uk_UA |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | uk_UA |
dc.subject | фактори ризику | uk_UA |
dc.subject | профілактика | uk_UA |
dc.subject | рівень знань | uk_UA |
dc.title | Evaluation of the level of knowledge of patients in the Chernivtsi region regarding the onset and development of arterial hypertension | uk_UA |
dc.title.alternative | Оцінка рівня обізнаності пацієнтів Чернівецької області щодо виникнення та розвитку артеріальної гіпертензії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Буковинський медичний вісник |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mararash H. et al. Evaluation_2024.pdf | 276.92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.