Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25271Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антонюк, О.П. | - |
| dc.contributor.author | Ушенко, О.Г. | - |
| dc.coverage.temporal | 22 червня 2022 р. | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T08:30:33Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-24T08:30:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-966-697-983-7 | - |
| dc.identifier.other | УДК 535.361;536.424.1 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25271 | - |
| dc.description.abstract | Анотація. У роботі використана Мюллер-матрична поляриметрія для аналізу оптико-морфологічних властивостей зображень мап біологічних тканин стінок стравоходу, взятих у новонароджених, а також мазків пуповинної крові й капілярної крові матері. У зв’язку з цим стало можливим виявити діагностичні ймовірності критеріїв для макроскопічних утворень у нормі і внутрішньоутробному формуванні вад (атрезії) різної локалізації. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
| dc.subject | лазерна поляриметрія | uk_UA |
| dc.subject | тканини стравоходу | uk_UA |
| dc.subject | мазки крові | uk_UA |
| dc.title | Лазерна поляриметрична діагностика біологічних тканин | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.conference | II науково-практична інтернет-конференція "Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині" | uk_UA |
| dc.event.place | м. Чернівці | uk_UA |
| Appears in Collections: | Секція 1. Новітні досягнення у біомедицині як наслідок розвитку природничих наук | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Antoniuk O.P. ta in. Lazerna_ukr_48-52.pdf | 370.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.