Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/24394Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chernikova, G.M. | - |
| dc.coverage.temporal | 05, 07, 12 лютого 2024 р. | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-03-25T09:00:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-25T09:00:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-617-519-077-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/24394 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
| dc.title | Growth rate of the pantacratic gland body in the prenatal period of human ontogenesis | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| dc.citation.conference | 105-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету, присвячена 80-річчю БДМУ | uk |
| dc.event.place | Чернівці | uk |
| Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 2. Основи морфології та фізико-біологічні аспекти структурної організації біологічних тканин | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chernikova G.M. Growth rate_30-31.pdf | 228.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.