Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/23585Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Максимів, О.О. | - | 
| dc.contributor.author | Бєліков, О.Б. | - | 
| dc.coverage.temporal | 16, 18, 23 лютого 2015 року | uk_UA | 
| dc.date.accessioned | 2024-01-17T09:10:12Z | - | 
| dc.date.available | 2024-01-17T09:10:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/23585 | - | 
| dc.format.extent | с. 1 | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA | 
| dc.title | Аналіз ефективності адаптації повних знімних протезів у хворих на цукровий діабет 2 типу при використанні кверцетину | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| dc.citation.conference | 96-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA | 
| dc.event.place | Чернівці | uk_UA | 
| dc.source.name | Збірник матеріалів 96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Секція 13. Основні напрямки розвитку стоматології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Maksymiv O.O. ta in. Analiz efektyvnosti_ukr_236-237.pdf | 383.37 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.