Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/2339
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хухліна, Оксана Святославівна | - |
dc.contributor.author | Горбатюк, Ірина Борисівна | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-27T19:27:48Z | - |
dc.date.available | 2012-06-27T19:27:48Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/2339 | - |
dc.description.abstract | У статті викладено результати лікування хворих із поєднаним перебігом хронічного некаменевого холециститу із ожирінням та ішемічною хворобою серця за допомогою комбінації розувастатину та мосаприду з урсодезоксихолієвою кислотою. Даний комплекс препаратів сприяє оптимізації ліпідного спектру крові (усунення чинників ризику прогресування атеросклерозу), зниженню літогенності жовчі (усунення чинників ризику розвитку холелітіазу), нормалізації глікемії, інсулінемії, вірогідному зниженню інтенсивності запального процесу в жовчному міхурі, потенціюють дію антибактеріальних препаратів. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | хронічний некаменевий холецистит | ru_RU |
dc.subject | ожиріння | ru_RU |
dc.subject | ішемічна хвороба серця | ru_RU |
dc.subject | розувастатин | ru_RU |
dc.subject | мосаприд | ru_RU |
dc.subject | лікування | ru_RU |
dc.title | Дослідження впливу розувастатину та мосаприду на зміни ліпідного спектру крові, ступінь інсулінорезистентності та літогенності жовчі у хворих із поєднаним перебігом хронічного некаменевого холециститу із ожирінням та ішемічною хворобою серця | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Khukhlina_Doslidzhennia vplyvu.pdf | 529.46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.