Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/22297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іванчук, П.Р. | - |
| dc.coverage.temporal | 12, 14, 19 лютого 2018 року | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2023-11-24T08:53:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-24T08:53:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/22297 | - |
| dc.format.extent | с. 1 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
| dc.title | Застосування кількісної оцінки електрокардіограми для прогнозування небажаних аритмічних подій у пацієнтів з серцево-судинною патологією | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| dc.citation.conference | 99 – та підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» | uk_UA |
| dc.event.place | Чернівці | uk_UA |
| dc.source.name | Збірник матеріалів 99 – ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» | uk_UA |
| Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 6. Актуальні питання в клініці внутрішніх хвороб | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ivanchuk P.R. Zastosuvannia kil'kisnoi otsinky_ukr_104-105.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.