Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/21816Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маринчина, І.М. | uk_UA | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-03T09:05:21Z | - | 
| dc.date.available | 2023-11-03T09:05:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/21816 | - | 
| dc.format.extent | c. 267-268 | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA | 
| dc.title | Оцінка кровотоку в спіральних артеріях при фізіологічній вагітності в динаміці І триместру гестації | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| dc.citation.conference | 100-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичий університет" | uk_UA | 
| dc.source.name | Збірник матеріалів 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичий університет" | uk_UA | 
| Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 11. Актуальні питання акушерства, гінекології, дитячої та підліткової гінекології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Marynchyna I.M. Otsinka krovotoku_ukr_267-268.pdf | 218.84 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

