Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/21712
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lukashevych, I.V. | en |
dc.coverage.temporal | 11, 13, 18 лютого 2019 року | uk |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T10:44:02Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T10:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/21712 | - |
dc.format.extent | c.124 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Change of pro- and antioxidant systems of blood in patients with steatohepatosis after using «Melaxen» | en |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 100-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичий університет" | - |
dc.event.place | Чернівці | - |
dc.source.name | Збірник матеріалів 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичий університет" | - |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 6. Актуальні питання внутрішньої медицини на первинній та вторинній ланках медичної допомоги |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lukashevych I.V. Сhange of pro- and antioxidant_124.pdf | 171.39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.