Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/21280
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богдан, Н.С. | uk_UA |
dc.coverage.temporal | 6, 8, 13 лютого 2023 року | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T12:14:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T12:14:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/21280 | - |
dc.description.abstract | Перед науковцями постає важливе завдання щодо створення нових природних противиразкових препаратів полівалентної комплексної дії (антиоксидантної, мембраностабілізуючої, антихелікобактерної та інше), які б проявляли достатню фармако-терапевтичну дію та мінімальні побічні ефекти. | uk_UA |
dc.format.extent | c. 372-373 | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Дослідження фізичних, фізико-хімічних та фармако-технологічних показників та кристалографічних властивостей діючих речовин | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 104-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
dc.event.place | Чернівці | uk_UA |
dc.source.name | Збірник матеріалів підсумкової 104-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 19. Фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bogdan_372.pdf | 536.12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.