Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/21012Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sydorchuk, L.P. | en |
| dc.coverage.temporal | 06, 08, 13 лютого 2023 р. | uk |
| dc.date.accessioned | 2023-06-28T07:08:17Z | |
| dc.date.available | 2023-06-28T07:08:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-519-019-7 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/21012 | |
| dc.description.abstract | More than 50% of patients with essential arterial hypertension (EAH) have additional cardiovascular risk factors, among which the most common are obesity, diabetes mellitus, metabolic syndrome, etc. | uk_UA |
| dc.format.extent | c.104-105 | uk |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
| dc.title | Guanine nucleotide-binding protein BETA-3 (GNB3, RS5443) and endothelial nitric oxide synthase (NOS3, RS2070744) genes polymorphism as markers of obesity in hypertensive patients | en |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| dc.citation.conference | 104-а науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk |
| dc.event.place | Чернівці | uk |
| dc.source.name | Збірник матеріалів підсумкової 104-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk |
| Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 6. Актуальні питання внутрішньої, сімейної, спортивної медицини та вищого медсестринства | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sydorchuk L.P._2023_105.pdf | 434.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.