Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/19941
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tkachuk, I.G. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T08:52:46Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T08:52:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | 103-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/19941 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | The formations and characteristics of nanocomposite materials based on nanoparticles of 2d layered crystal inse and gase and solid Me(NO3) ion salts (Me K, Na, Rb, Cs) | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 22. ФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДИЦИНІ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
460-461_Tkachuk.pdf | 44.23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.