Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/19791Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шахова, О.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T11:47:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-20T11:47:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | 103-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/19791 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
| dc.title | Показники ризику втрати контролю бронхіальної астми у підлітків у періоді клінічного благополуччя | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 13. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 295_Шахова.pdf | 17.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.