Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/19743Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yuzko, V.O. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T10:17:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-20T10:17:31Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | 103-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/19743 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
| dc.title | Comparative characteristics of patients with infertility when applying melatonin in complex preparation for assisted reproductive programs | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 11 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ, ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 238_Yuzko.pdf | 17.14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.