Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18842Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маслянко, В.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-13T12:08:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-13T12:08:57Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18842 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
| dc.title | Ліпідний спектр у хворих на цукровий діабет типу 2 при лікуванні селективними інгібіторами натрій-глюкозного котранспортеру 2-го типу | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 22 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 457_Маслянко.pdf | 161.88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.