Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18548
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ivanchuk, P.R. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-24T10:39:27Z | - |
dc.date.available | 2021-12-24T10:39:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18548 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Changes of heart rate turbulence as a predictor of risk in patients with coronary and non-coronary heart diseases and ventricultural extrasystols | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 6 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ НА ПЕРВИННІЙ ТА ВТОРИННІЙ ЛАНКАХ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
99-100_Ivanchuk.pdf | 262.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.