Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18333Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шафранюк, В.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T11:30:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-02T11:30:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | 101-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18333 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
| dc.title | Зменшення електричної активності поверхні Cd0.9Zn0.1Te та Cd0.95Mn0.05Te хімічним методом | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 21. Фізичні дослідження в медицині | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 455-456-Шафранюк.pdf | 376.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.