Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18132
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чимпой, К.А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T07:51:14Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T07:51:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Матеріали 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" (Чернівці, 10,12,17 лютого 2020 р.) | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18132 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Динаміка показників системи фібринолізу у хворих на метаболічний синдром зі стеатогепатитом на тлі застосування селеновмісних препаратів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 7. Актуальні питання в клініці внутрішніх хвороб |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
164_Чимпой К.А..pdf | 180.74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.