Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/1763
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безруков, Леонід Олексійович | - |
dc.contributor.author | Колоскова, Олена Костянтинівна | - |
dc.contributor.author | Марусик, Уляна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Ткачук, Зеновій Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-12T13:12:28Z | - |
dc.date.available | 2012-06-12T13:12:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Запоріжська медична академія післядипломної освіти | ru_RU |
dc.identifier.other | УДК 616.248-053.2-08 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/1763 | - |
dc.description.abstract | У 98 школярів двічі сліпим плацебо-контрольованим методом проаналізована здатність Нуклеїнату у складі базисної терапії бронхіальної астми зменшувати вміст інтерлейкінів 4, 5 та 8 в сироватці крові. За допомогою таблиці випадкових чисел сформовано дві клінічні групи. Застосування Нуклеїнату в комплексній протизапальній терапії БА супроводжувалося зниженням вмісту в сироватці крові інтерлейкінів-4, -5 та -8 за рахунок можливого зменшення активності запального процесу в бронхах. Клінічно-епідеміологічні показники ризику реєстрації низьких, або нормальних (меньше 5,3 пг/мл) показників вмісту в сироватці крові ІЛ-8 виявилися наступним: АР – 0,45; ВР – 2,6 (95% ДІ 1,8-3,8) та СШ – 6,8 (95% ДІ 3,7-12,6). Використання Нуклеїнату в базисній терапії БА в школярів суттєво зменшувало ризик збереження підвищеного вмісту ІЛ-8 у сироватці крові: ЗАР – 93,2%, ЗВР – 65,3% (95% ДІ 55,1-74,5), МКХ – 1,5 (95% ДІ 0,1-6,3). | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали НПК "Креативні напрямки в діагностиці, патогенезі та лікуванні внутрішніх хвороб // Актуальні питання медичної науки та практики;Вип. 78, Т. 1 | - |
dc.subject | бронхіальна астма | ru_RU |
dc.subject | діти | ru_RU |
dc.subject | цитокіни | ru_RU |
dc.subject | Нуклеїнат | ru_RU |
dc.title | Чи можливе підвищення ефективності лікування бронхіальної астми в школярів без ескалації обсягу базисної терапії? | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.