Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/14181Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузняк, Н.Б. | - |
| dc.contributor.author | Бойцанюк, С. І. | - |
| dc.contributor.author | Суховолець, І.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-04T14:05:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-04T14:05:12Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | удк 616.716.1/.4:612.015.31 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/14181 | - |
| dc.description.abstract | Метаболічно активна кісткова тканина підласться постійному ремоделюванню. Ці процеси зумовлені активністю осгеокластів (резорбція), остеобластів (формування) і остеоцитів. Огляд біохімічних маркерів кісткового метаболізму представлено поряд з показаннями д ля їх клінічного використання. | ru_RU |
| dc.description.sponsorship | Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | ru_RU |
| dc.subject | кісткова тканина | ru_RU |
| dc.subject | біохімічні маркери | ru_RU |
| dc.subject | формування | ru_RU |
| dc.subject | резорбція | ru_RU |
| dc.title | Використання біохімічних маркерів кісткового метаболізму в стоматології | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Н.Б. Кузняк, С.І. Бойцанюк, О.І. Суховелець.pdf | 989.69 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
