Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/14153
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зуб, Лілія Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Новиченко, С.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T11:54:05Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T11:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.61+616.379-0.08.64].092:612.015.14 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/14153 | - |
dc.description.abstract | Вивчено вікові та гендерні особливості ліпідного дисбалансу у крові хворих на діабетичну нефропатію IV стадії з наявністю артеріальної гіпертензії, яка виникла на тлі цукрового діабету 2-го типу. Встановлено, що вираженість дисбалансу ліпідів у досліджених хворих залежить не тільки від стадії хронічної хвороби нирок та ступеня артеріальної гіпертензії, а й від віку та статі пацієнтів. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | діабетична нефропатія | ru_RU |
dc.subject | дисліпідемія | ru_RU |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | ru_RU |
dc.subject | диабетическая нефропатия | ru_RU |
dc.subject | дислипидемия | ru_RU |
dc.subject | артериальная гипертензия | ru_RU |
dc.subject | diabetic nephropathy | ru_RU |
dc.subject | dyslipidemia | ru_RU |
dc.subject | arterial hypertension | ru_RU |
dc.title | Гендерна та вікова характеристика ліпідного спектра крові у хворих на діабетичну нефропатію з наявністю артеріальної гіпертензії | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра внутрішньої медицини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
17.pdf | 705.78 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.