Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/13705
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Степан, Василь Танасійович | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T09:11:09Z | - |
dc.date.available | 2018-04-20T09:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.61-002.3:611.017.2]-08 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/13705 | - |
dc.description.abstract | Метою даного дослідження є встановлення динаміки змін рівня адаптаційного напруження організму хворих на гострі гнійно-запальні процеси нирок та паранефральної клітковини під впливом різних лікувальних підходів. Дослідження охоплювало 145 хворих та 41 практично здорову особу відповідного віку та статі (контроль). Основну (дослідну) групу склали 52 (35,9%) хворих, яким поряд з загальноприйнятим лікуванням застосовували метод внутрішньотканинного електрофорезу лікарських препаратів за розробленою нами методикою. Контрольну групу склали 93 (64,14%) пацієнта, яким проводилось лікування за загальноприйнятими методиками згідно стандартів та протоколів. Показано, що для хворих на гострі гнійно-запальні процеси нирок та паранефральної клітковини характерним є формування неблагоприємних реакцій адаптації – стресу та реакції тренування. Застосування загальноприйнятого лікувального підходу дозволяє тільки частково коригувати порушення реакцій адаптації. Включення ВТЕ у комплексну терапію для лікування хворих на ГГЗЗНПК суттєво покращує стан адаптаційного напруження, починаючи з 3 доби. Це засвідчує доцільність включення ВТЕ у комплексну терапію хворих на ГГЗЗНПК. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | гострі гнійно-запальні процеси нирок та паранефральної клітковини | ru_RU |
dc.subject | внутрішньотканинний електрофорез | ru_RU |
dc.subject | рівень адаптаційного напруження організму | ru_RU |
dc.subject | лікування | ru_RU |
dc.subject | острые гнойно-воспалительные процессы почек и паранефральной клетчатки | ru_RU |
dc.subject | внутритканевой електрофорез | ru_RU |
dc.subject | уровень адаптационной напряженности организма | ru_RU |
dc.subject | лечение | ru_RU |
dc.subject | acute purulent-inflammatory diseases of the kidney and perirenal tissue | ru_RU |
dc.subject | interstitial electrophoresis | ru_RU |
dc.subject | organism’s adaptive tension level | ru_RU |
dc.subject | treatment | ru_RU |
dc.title | Динаміка зміни рівня адаптаційного напруження організму хворих на гострі гнійно-запальні захворювання нирок та паранефральної клітковини під впливом різних лікувальних підходів | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
166.pdf | 305.07 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.