Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/13680Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузняк, Наталія Богданівна | - |
| dc.contributor.author | Продан, М.П. | - |
| dc.contributor.author | Трифаненко, Степан Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-20T08:07:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-20T08:07:11Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | УДК 616-008.841.5:616.15 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/13680 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проведено порівняльну характеристику динамічних показників регенерації кісткової тканини, після операції атипового видалення зубів, при традиційному методі лікування та із застосуванням збагаченої тромбоцитами плазми крові. Доведено клінічну ефективність застосування збагаченої тромбоцитами плазми, як автогенного джерела факторів репараційного остеогенезу над традиційним лікуванням. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
| dc.subject | збагачена тромбоцитами плазма (ЗТП) | ru_RU |
| dc.subject | атипове видалення зуба | ru_RU |
| dc.subject | репараційний остеогенез | ru_RU |
| dc.subject | обогащенная тромбоцитами плазма (ЗТП) | ru_RU |
| dc.subject | атипичное удаления зуба | ru_RU |
| dc.subject | репарационный остеогенез | ru_RU |
| dc.subject | platelet saturated blood plasma (PSBP) | ru_RU |
| dc.subject | atypical tooth extraction | ru_RU |
| dc.subject | reparative osteogenesis | ru_RU |
| dc.title | Ефективність застосування збагаченої тромбоцитами плазми крові для оптимізації репараційного остеогенезу після атипового видалення зубів | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
