Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/1350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Давиденко, Ігор Святославович | - |
| dc.contributor.author | Пашковська, Наталія Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2012-05-30T19:03:13Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-30T19:03:13Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/1350 | - |
| dc.description.abstract | У гістопатологічних препаратах стовбура головного мозку при діабетичній енцефалопатії (ДЕП) виявлено десквамацію ендотелію артерій, вен дрібного калібру та венул, спазмування та розвиток периваскулярного набряку артеріол. Коефіцієнти варіації оптичної густини забарвлення ядерного хроматину ендотеліоцитів вен дрібного калібру, артеріол, венул та капілярів при ДЕП є вірогідно більшими порівняно з відповідними показниками контрольної групи, що вказує на зниження їх функціональної спроможності та розвиток ендотеліальної дисфункції | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Клінічна анатомія та оперативна хірургія | ru_RU |
| dc.subject | цукровий діабет | ru_RU |
| dc.subject | стовбур головного мозку | ru_RU |
| dc.subject | ендотеліоцити | ru_RU |
| dc.subject | сахарный диабет | ru_RU |
| dc.subject | ствол головного мозга | ru_RU |
| dc.subject | эндотелиоциты | ru_RU |
| dc.subject | diabetes mellitus | ru_RU |
| dc.subject | brainstem | ru_RU |
| dc.subject | endotheliocytes | ru_RU |
| dc.title | Морфологія ендотелію судин стовбура головного мозку при діабетичній енцефалопатії | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Davydenko_Morfolohiia endoteliiu.pdf | 303.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.