Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/13109Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chandarana, N. | |
| dc.contributor.author | Bogutska, N.K. | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T10:48:45Z | |
| dc.date.available | 2017-10-19T10:48:45Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/13109 | |
| dc.description.abstract | Further investigations are needed to examine the effect of gender-specific differences in changes of asthma prevalence and phenotypes in pre- and post puberty. Objective of the study was to evaluate if sex-based differences exist in clinical and epidemiologic characteristics of asthma in children before and after puberty. | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Фундаментальная наука в современной медицине 2017 : материалы сателл. дистанцион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 3 марта 2017 г. / Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. А. В. Сикорского [ и др.]. - Минск : БГМУ, 2017 | ru_RU |
| dc.subject | asthma phenotypes, | ru_RU |
| dc.subject | children, | ru_RU |
| dc.subject | gender, | ru_RU |
| dc.subject | puberty. | ru_RU |
| dc.title | Gender-specific differences of bronchial asthma phenotypes in children depending on puberty status | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| нове стаття закорд Bogutska Chandarana article Fundament_2017.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
