Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/12492
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tymofiychuk, I.R. | - |
dc.contributor.author | Semenenko, S.B. | - |
dc.contributor.author | Boreiko, L.D. | - |
dc.contributor.author | Slobodian, X.V. | - |
dc.contributor.author | Maruschak, A.V. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T14:06:26Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T14:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/12492 | - |
dc.description.abstract | In article the data about change of a level fybrino and proteolytic are submitted to activity on a background of development of a diabetes at rats - males of different age groups. And as the data about a role of monooxid nitrogen in pathogenesis of developments of degenerate changes of hippocampus of a brain of development of experimentala diabetes are received. | ru_RU |
dc.language.iso | en_US | ru_RU |
dc.publisher | International scientific periodical journal "THE UNITY OF SCIENCE" - Vienna, Austria, 2017. | ru_RU |
dc.subject | a diabetes | ru_RU |
dc.subject | nitrogen monoxide | ru_RU |
dc.subject | fibrinolysis | ru_RU |
dc.subject | proteolysis | en |
dc.title | CHANGES FABRIC PROTEO AND FIBRINOLYTIC ACTIVITY AND A LEVEL METABOLITES NITROGEN MONOXIDE AT RATS OF DIFFERENT AGE GROUPS ON A BACKGROUND OF DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL DIABETES | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Копия EUROPEAN ASSOCIATION OF PEDAGOGUES 2016-2017-128-130.pdf | 365.57 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.