Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/12267
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ушенко, О.Г. | - |
dc.contributor.author | Бойчук, Тарас Миколайович | - |
dc.contributor.author | Новаковська, О.Ю. | - |
dc.contributor.author | Григоришин, Петро Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T14:03:46Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T14:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | УДК 611.73.018:[535.361+535.51 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/12267 | - |
dc.description.abstract | Аналізуються розподіли поляризаційно-кореляційної структури зображення, просторово-орієнтаційні структури “поляризофот” еліптичності, включаючи сингулярні “поляризофоти”, координатну структуру двовимірної автокореляційної функції для поляризаційної мапи еліптичності лазерного зображення, проведено статистичний аналіз мюллер-матричних зображень структури мережі міозинових фібрил м’язової тканини. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | лазерна поляриметрія | ru_RU |
dc.subject | м’язова тканина | ru_RU |
dc.subject | лазерная поляриметрия | ru_RU |
dc.subject | мышечная ткань | ru_RU |
dc.subject | laser polarimetry | ru_RU |
dc.subject | muscular tissue | ru_RU |
dc.title | Лазерна поляриметрична оцінка структури мережі міози нових фібрил м’язової тканини | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра гістології, цитології та ембріології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
BMV4_214.pdf | 618.39 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.