Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/12238Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Малишевська, Ірина Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-05T13:49:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-05T13:49:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | УДК 616.12-008.331-06:616.12-009.72-036 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/12238 | - |
| dc.description.abstract | З метою вивчення добових коливань артеріального тиску в пацієнтів із стабільною стенокардією та метаболічним синдромом, обстежено 60 пацієнтів із використанням добового моніторування артеріального тиску. Встановлено особливості добових змін артеріального тиску в осіб із стабільною стенокардією та метаболічним синдромом. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
| dc.subject | стабільна стенокардія | ru_RU |
| dc.subject | метаболічний синдром | ru_RU |
| dc.subject | артеріальний тиск | ru_RU |
| dc.subject | добовий профіль артеріального тиску | ru_RU |
| dc.subject | стабильная стенокардия | ru_RU |
| dc.subject | метаболический синдром | ru_RU |
| dc.subject | артериальное давление | ru_RU |
| dc.subject | суточный профиль артериального давления | ru_RU |
| dc.subject | stable angina pectoris | ru_RU |
| dc.subject | metabolic syndrome | ru_RU |
| dc.subject | blood pressure | ru_RU |
| dc.subject | diurnal blood pressure profile | ru_RU |
| dc.title | Добові зміни артеріального тиску в умовах поєднаного перебігу стабільної стенокардії та метаболічного синдрому | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Буковинський медичний вісник | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| p.2_053.pdf | 387.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
