Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/12218
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малишевська, Ірина Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T12:04:28Z | - |
dc.date.available | 2017-04-05T12:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.127-008.1:616-12-009.72-008.6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/12218 | - |
dc.description.abstract | У статті представлені результати аналізу впливу наявності метаболічного синдрому (МС) на міокардіальну дисфункцію. Встановлено більш виражені ознаки ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) у хворих з комбінацією стабільної стенокардії (СС) та метаболічного синдромому (МС) незалежно від стану глобальної скоротливості ЛШ. Нами не виявлено кореляційного зв’язку між показниками внутрішньосерцевої гемодинаміки та маркерами атеросклеротичного процесу, а саме рівнем загального холестерину (ЗХС) та с-реактивного протеїну (СРП). | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | стабільна стенокардія | ru_RU |
dc.subject | метаболічний синдром | ru_RU |
dc.subject | ехокардіографія | ru_RU |
dc.subject | стабильная стенокардия | ru_RU |
dc.subject | метаболический синдром | ru_RU |
dc.subject | эхокардиография | ru_RU |
dc.subject | stable angina pectoris | ru_RU |
dc.subject | metabolic syndrome | ru_RU |
dc.subject | echocardiography | ru_RU |
dc.title | Особливості функціонального стану міокарда у пацієнтів зі стабільною стенокардією, поєднаною з метаболічним синдромом | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Буковинський медичний вісник |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
BMV2_083.pdf | 256.9 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.